ULTIMO AGG. Lunedi' 26/05/2014 ore 23:14 | CIRCOSCRIZIONE 004 |
![]() |
|
|||||
![]() |
Lista | Assoluti | Perc. | ||
PRIMA I MODENESI - LEGA NORD | 896 | 3,2 |
|
|
PPE - UDC | 439 | 1,6 |
|
|
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER MO | 2.461 | 8,7 |
|
|
FRATELLI D'ITALIA - A.N. | 567 | 2,0 |
|
|
PER ME MODENA | 1.732 | 6,1 |
|
|
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO | 4.479 | 15,9 |
|
|
MODENA SALUTE AMBIENTE | 485 | 1,7 |
|
|
MODERATI PER MODENA | 208 | 0,7 |
|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 13.376 | 47,4 |
|
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 550 | 1,9 |
|
|
CENTRO DEMOCRATICO | 246 | 0,9 |
|
|
PDCI - LA SINISTRA PER MODENA | 214 | 0,8 |
|
|
NCD - NUOVO CENTRO DESTRA | 1.043 | 3,7 |
|
|
ALTRA MODENA - SIN. IN COMUNE | 355 | 1,3 |
|
|
CAMBIA MODENA | 1.171 | 4,1 |
|
Riepilogo voti | Assoluti | Perc. | ||
TOTALE VOTI VALIDI | 28.222 | 96,0 |
|
|
SCHEDE BIANCHE | 445 | 1,5 |
|
|
SCHEDE NULLE | 549 | 1,9 |
|
|
VOTI CONTESTATI | 0 | 0,0 |
|
|
VOTI SOLO SINDACO | 172 | 0,6 |
|
